介護を必要とする方の心と体の自立を支援し、住み慣れた家庭や地域への復帰を目指しております。また、身体状況にあわせた食事、入浴などのお世話のほか、レクリエーション・クラブ活動や、行事などを行い、心豊かな生活が送れるようお手伝いいたします。
介護保険制度では要介護認定による要介護制度によって利用料が異なります。以下は、自己負担分一覧です。
平成28年4月1日現在
(1日当たり) | ||
基本利用料(個室) | 要介護1 | 695円 |
要介護2 | 740円 | |
要介護3 | 801円 | |
要介護4 | 853円 | |
要介護5 | 904円 |
(1日当たり) | ||
基本利用料(多床室) | 要介護1 | 768円 |
要介護2 | 816円 | |
要介護3 | 877円 | |
要介護4 | 928円 | 要介護5 | 981円 |
入所期間及び入所者の方の状態によって下記の加算料金が算定されます。
※記載のないものは1日当たり | ||
初期加算(入所後30日間) | 30円 | |
短期集中リハビリテーション実施加算 | 240円 | |
認知症短期集中リハビリテーション実施加算 | 240円 | |
若年性認知症利用者受入加算 | 120円 | |
栄養マネジメント加算 | 14円 | |
療養食加算 | 18円 | |
口腔衛生管理体制加算 | 30円 | |
口腔衛生管理加算 | 110円 (1月当たり) | |
夜勤職員配置加算 | 24円 (1月当たり) | |
経口移行加算 | 28円 | |
経口維持加算Ⅰ | 400円(1月当たり) | |
経口維持加算Ⅱ | 100円(1月当たり) | |
緊急時施設療養費 (緊急時治療管理) | 511円 | |
所定疾患施設療養費 | 305円 | |
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 200円 | |
地域連携診療計画情報提供加算 | 300円 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ | 18円 | |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数×2.7%(1月当たり) |
(1回当たり) | ||
入所前後訪問指導加算(Ⅰ) | 450円 | |
入所前後訪問指導加算(Ⅱ) | 480円 | |
退所前訪問指導加算 | 460円 | |
退所後訪問指導加算 | 460円 | |
退所時指導加算 | 400円 | |
退所時情報提供加算 | 500円 | |
退所前連携加算 | 500円 | |
老人訪問看護指示加算 | 300円 |
介護保険制度改正に伴い、食費・居住費・おやつ代・電気代は保険給付の対象外となり利用者負担となります。 利用者負担額については施設の方にお問い合わせ下さい。